2009-1-7,会员ZZSS因NeoBux第6次返佣获得1.08元奖励     2009-1-7,会员zhwj226因NeoBux第6次返佣获得0.44元奖励     2009-1-7,会员zhong8312453因NeoBux第6次返佣获得0.70元奖励     2009-1-7,会员zengwl35因NeoBux第6次返佣获得0.14元奖励     2009-1-7,会员yixianliu因NeoBux第6次返佣获得1.04元奖励     2009-1-7,会员yhynsync因NeoBux第6次返佣获得1.71元奖励     2009-1-7,会员yanxin因NeoBux第6次返佣获得0.84元奖励     2009-1-7,会员xxr2000因NeoBux第6次返佣获得0.36元奖励     2009-1-7,会员xuetaob因NeoBux第6次返佣获得0.95元奖励     2009-1-7,会员xuan0821因NeoBux第6次返佣获得0.07元奖励     2009-1-7,会员xlruoshi因NeoBux第6次返佣获得0.07元奖励     2009-1-7,会员xifeng因NeoBux第6次返佣获得0.20元奖励     2009-1-7,会员xiaogaoyao因NeoBux第6次返佣获得1.08元奖励     2009-1-7,会员wsgt因NeoBux第6次返佣获得0.06元奖励     2009-1-7,会员wjk5836es6因NeoBux第6次返佣获得1.08元奖励     2009-1-7,会员wenb001因NeoBux第6次返佣获得0.58元奖励     2009-1-7,会员shuijing32因NeoBux第6次返佣获得0.07元奖励     2009-1-7,会员rainbowluo因NeoBux第6次返佣获得1.04元奖励     2009-1-7,会员qingqingshui因NeoBux第6次返佣获得0.32元奖励     2009-1-7,会员pretty因NeoBux第6次返佣获得0.41元奖励    
快乐网赚

返佣首页    返佣查询    点击排行    收款列表


请选择要查询的站点:   NeoBux   Buxout   SandraClicks   DingoBux   07Bux   InstantlyPTC   PerformanceBux   SmithBux   ClickNet   NeoCP   DualBux
NeoBux站点信息
站点名称 起付金额 点击价值 下线提成 收款次数 收款总额 返佣次数 返佣总额 状态
NeoBux $2 $.01 50% 7 $35.34 6 ¥100.469 重点操作
NeoBux下线及返佣明细
用户名 点击广告数 点击统计时间 统计返佣数 统计返佣时间 完成返佣数 完成返佣时间 是否活跃
angel3393 4 2009-1-7 4 2009-1-7 4 2009-1-7 1
cyy18ok 32 2009-1-7 32 2009-1-7 32 2009-1-7 1
dainingze 36 2009-1-7 36 2008-12-9 36 2008-12-9 1
enlvfvp 140 2009-1-7 140 2009-1-7 140 2009-1-7 1
f1633813 4 2009-1-7 4 2009-1-7 4 2009-1-7 1
f5590117 87 2009-1-7 87 2009-1-7 87 2009-1-7 1
f886622 0 2009-1-7 0 0 1
feya7 29 2009-1-7 29 2009-1-7 29 2009-1-7 1
freeflay 8 2009-1-7 8 2008-12-21 8 2008-12-21 1
garylg 144 2009-1-7 144 2009-1-7 144 2009-1-7 1
goodboy 292 2009-1-7 292 2009-1-7 292 2009-1-7 1
haide 116 2009-1-7 116 2009-1-7 116 2009-1-7 1
hao333 122 2009-1-7 122 2009-1-7 122 2009-1-7 1
hhl889 5 2009-1-7 5 2008-12-9 5 2008-12-9 1
hjb20072577 0 2009-1-7 0 0 1
hnjzlyc1230 96 2009-1-7 96 2009-1-7 96 2009-1-7 1
hnxxxc 178 2009-1-7 178 2009-1-7 178 2009-1-7 1
hongzi 0 2009-1-7 0 0 1
huaichonglope 4 2009-1-7 4 2009-1-7 4 2009-1-7 1
huzidage 16 2009-1-7 16 2009-1-7 16 2009-1-7 1
istory 59 2009-1-7 59 2009-1-7 59 2009-1-7 1
jiaer1980 28 2009-1-7 28 2009-1-7 28 2009-1-7 1
jsdb 135 2009-1-7 135 2009-1-7 135 2009-1-7 1
jtg87 208 2009-1-7 0 2008-11-11 0 2008-11-11 1
jwtfhj 1 2009-1-7 1 2008-12-9 1 2008-12-9 1
king9110 282 2009-1-7 282 2009-1-7 282 2009-1-7 1
lf6789 66 2009-1-7 0 0 1
lijianbokx1314 20 2009-1-7 20 2008-12-9 20 2008-12-9 1
lijing6449 77 2009-1-7 77 2009-1-7 77 2009-1-7 1
liruibin 87 2009-1-7 87 2008-12-9 87 2008-12-9 1
lishijie 40 2009-1-7 40 2009-1-7 40 2009-1-7 1
lmds1001 161 2009-1-7 161 2009-1-7 161 2009-1-7 1
nongdongqin 0 2009-1-7 0 0 1
pretty 67 2009-1-7 67 2009-1-7 67 2009-1-7 1
qingqingshui 52 2009-1-7 52 2009-1-7 52 2009-1-7 1
qqjob123 10 2009-1-7 10 2008-12-21 10 2008-12-21 1
rainbowluo 324 2009-1-7 324 2009-1-7 324 2009-1-7 1
shi66jia 0 2009-1-7 0 0 1
shuijing32 55 2009-1-7 55 2009-1-7 55 2009-1-7 1
smell7747 27 2009-1-7 27 2008-12-21 27 2008-12-21 1
star87211 0 2009-1-7 0 0 1
t7239 398 2009-1-7 398 2008-12-21 398 2008-12-21 1
tangyun911 4 2009-1-7 4 2008-12-21 4 2008-12-21 1
uukl 0 2009-1-7 0 0 1
wenb001 127 2009-1-7 127 2009-1-7 127 2009-1-7 1
wjd126com 0 2009-1-7 0 0 1
wjk5836es6 96 2009-1-7 96 2009-1-7 96 2009-1-7 1
wsgt 48 2009-1-7 48 2009-1-7 48 2009-1-7 1
wuwei1325 195 2009-1-7 0 0 1
xiaogaoyao 85 2009-1-7 85 2009-1-7 85 2009-1-7 1
xifeng 11 2009-1-7 11 2009-1-7 11 2009-1-7 1
xlruoshi 4 2009-1-7 4 2009-1-7 4 2009-1-7 1
xuan0821 4 2009-1-7 4 2009-1-7 4 2009-1-7 1
xuetaob 153 2009-1-7 153 2009-1-7 153 2009-1-7 1
xuexugeng 0 2009-1-7 0 0 1
xxr2000 103 2009-1-7 103 2009-1-7 103 2009-1-7 1
yangjueming 0 2009-1-7 0 0 1
yanxin 230 2009-1-7 230 2009-1-7 230 2009-1-7 1
yhynsync 156 2009-1-7 156 2009-1-7 156 2009-1-7 1
yixianliu 232 2009-1-7 232 2009-1-7 232 2009-1-7 1
zengwl35 47 2009-1-7 47 2009-1-7 47 2009-1-7 1
zhong8312453 39 2009-1-7 39 2009-1-7 39 2009-1-7 1
zhouwenlan 146 2009-1-7 0 0 1
zhwj226 40 2009-1-7 40 2009-1-7 40 2009-1-7 1
zhxl0717 97 2009-1-7 0 0 1
zzss 254 2009-1-7 254 2009-1-7 254 2009-1-7 1

注意:

1、会员点击广告的数目,以我们统计的为准。

2、如对上表存在疑问,请与我们的在线客服联系。


相关返佣公告:

NeoBux第7次收款,返佣已发(1-7)

NeoBux第6次收款,返佣已发(12-21)

NeoBux第5次收款,返佣已发(12-9)

NeoBux第3次收款,返佣已发(11-24)

NeoBux第3次收款,返佣已发(11-10)

NeoBux首次返佣已经发放(10-14)

NeoBux首次收款2.02美元(8-29)


快乐转转欢迎您
赚友广告(不代表本站观点)
站内新闻
赞助商链接
本站可提供的服务
服务名称 价格
本站程序 详情20元起/套
中文bux建站全套
程序+空间+域名
108元起/套
点击对话客服QQ:609310201
点击对话技术QQ:779353910
已经收款的点击牛站,中文教程 已经收款的点击牛站,中文教程